
ROTACION
PG | SG | SF | PF | C |
---|---|---|---|---|
N. Williams-Goss | Dzanan Musa | Gabriel Deck | G. Yabusele | Edy Tavares |
Sergio Llull | Mario Hezonja | Adam Hanga | V. Poirier | |
S. Rodriguez | Rudy Fernandez |
ESTADISTICAS
JUGADOR | MPP | PPP | PIR |
---|---|---|---|
Dzanan Musa | 24.1 | 15.1 | |
Gabriel Deck | 25.9 | 12.2 | |
Edy Tavares | 24.3 | 10.8 | |
Mario Hezonja | 19.4 | 10.5 | |
Guerschon Yabusele | 23.9 | 9.7 | |
Nigel Williams-Goss | 15.0 | 7.1 | |
Sergio Llull | 17.5 | 6.3 | |
Vincent Poirier | 14.6 | 6.1 | |
Petr Cornelie | 14.9 | 6.0 | |
Rudy Fernandez | 17.3 | 5.1 | |
Fabien Causeur | 13.0 | 4.0 | |
Sergio Rodriguez | 14.2 | 3.9 | |
Adam Hanga | 12.8 | 3.9 | |
Alberto Abalde | 13.8 | 2.5 | |
Anthony Randolph | 5.6 | 2.5 | |
Eli John N'Diaye | 4.9 | 0.7 |
Noticías REAL MADRID
LESION DE DECK
mayo 5, 2023
DECK⬇️🚑 https://t.co/rENwq9XAJY
— BasketballCO (@Basketballco2) May 5, 2023
YABUSELE IN, TAVARES OUT #ACB
abril 30, 2023
Yabusele ✅️
— BasketballCO (@Basketballco2) April 30, 2023
Tavares ❌️ https://t.co/Z0fbHhilKF
REAL MADRID STAGGER DELAY
abril 19, 2023
Real Madrid | Stagger Delay
— Rafi Rubiano (@RafiRubiano) April 19, 2023
Con el paso de la temporada Musa se está encontrando con muchos equipos que le niegan el PnR.
Chus Mateo maneja esta idea desde Stagger con doble bloqueo previo con los exteriores como ventaja en tiempo y espacio en el PnR con 5, evitando negación. pic.twitter.com/YktBAJlzVy