LDLC ASVEL VilleurbanneNo hay estadísticas registradas para este equipo.
[jugadores_equipo]
| Rot/Pos | Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
|---|---|---|---|---|---|
| Titular | G. Watson | S. Harrison | M. Ajinca | Mbaya NDiaye | B. Massa |
| Rotación 1 | T. Heurtel | David Lighty | A. Traore | Zac Seljaas | |
| Rotación 2 | Edwin Jackson | B. Vautier | |||
| Suplente | M. Ngouama | A. Atamna | |||
| Duda | P. Eboua | ||||
| Lesionado |
Entrenador: Pierric Poupet
El base Thomas Heurtel (1,80 m, 36 años) volverá para a formar parte del roster…
Ver evento >MONTERO, PAPAGIANNIS, OSMANI, ABALDE, KRAMER, SESTINA, KEITA, SIMMONS, E. JACKSON
Ver evento >No hay jugadas relacionadas con este equipo.